8 Sağlıkçının Alındığı KPSS/1'de Puanlar Havada Uçtu
Sadece 8 sağlık mezunun alındığı KPSS 2019/1 Tercih Sonuçları Açıklandı. Sağlık Branşındaki Alımların Taban Puan ve Kontenjanları haber detayımızda..
Gündem
29.07.2019, 15:02 29.07.2019, 15:38

KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | PUAN |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | KIRIKKALE | 92,45285 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 94,98643 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | SAĞLIK TEKNİKERİ | ZONGULDAK | 91,15066 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | SAĞLIK TEKNİKERİ | ZONGULDAK | 90,04665 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | İSTANBUL | 89,02084 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ODYOLOG | HATAY | 91,33108 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 94,86713 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | İSTANBUL | 76,80532 |
Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla
-5
açık
