Enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memur maaşları ne kadar artacak? Emekli ve memur tüm meslek gruplarındaki maaşların hesaplama tablosu aşağıda detaylandırılıyor.

Enflasyon Farkı ve Zam Oranları

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 5 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon beklentileri de göz önüne alındığında, temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirginleşiyor. 

Bu verilere göre, memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yeni maaş oranları şöyle olacak:

Yeni Memur ve Emekli Maaşları

  • En Düşük Memur Maaşı: 6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak.
  • Memur Emeklisinin Taban Aylığı: Memur emeklisinde taban aylık 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek.
  • Ortalama Memur Maaşı: Ortalama memur maaşı da 44 bin - 44 bin 500 TL bandında olacak.

Memur ve Memur Emeklisi Taban Maaşları

Unvanlar 2024 Ocak 5 Aylık (%17,32) 6 Aylık (%20,04)
Memur 32.860 TL 38.551 TL 39.445 TL
Memur Emeklisi 14.740 TL 17.293 TL 17.694 TL

Memur Maaşları

Unvanlar 2024 Ocak 5 Aylık (%17,32) 6 Aylık (%20,04)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 48.414 TL 56.799 TL 58.116 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 34.217 TL 40.143 TL 41.067 TL
Uzman Öğretmen 1/4 44.066 TL 51.698 TL 52.897 TL
Öğretmen 1/4 39.763 TL 46.650 TL 47.732 TL
Başkomiser 1/3 48.675 TL 57.106 TL 58.429 TL
Polis Memuru 8/1 44.047 TL 51.676 TL 52.874 TL
Uzman Doktor 1/4 55.464 TL 65.070 TL 66.579 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 39.444 TL 46.276 TL 47.349 TL
Mühendis 1/4 49.415 TL 57.974 TL 59.318 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 35.111 TL 41.192 TL 42.147 TL
Profesör 1/4 71.806 TL 84.243 TL 86.196 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 47.387 TL 55.623 TL 56.873 TL
Vaiz 1/4 41.205 TL 48.342 TL 49.462 TL
Avukat 1/4 47.087 TL 55.242 TL 56.523 TL

Memur Emeklisi Maaşları

Unvanlar 2024 Ocak 5 Aylık (%17,32) 6 Aylık (%20,04)
Müsteşar 1/1 53.597 TL 62.880 TL 64.338 TL
Genel Müdür 1/1 47.438 TL 55.654 TL 56.945 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 18.616 TL 21.840 TL 22.347 TL
Memur (Lisans) 4/1 14.574 TL 17.098 TL 17.495 TL
Öğretmen 1/4 22.076 TL 25.900 TL 26.500 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 31.254 TL 36.667 TL 37.517 TL
Başkomiser 1/4 22.076 TL 25.900 TL 26.500 TL
Polis Memuru 1/4 22.076 TL 25.900 TL 26.500 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 22.076 TL 25.900 TL 26.500 TL
Mühendis 1/4 22.104 TL 25.932 TL 26.534 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 15.870 TL 18.619 TL 19.164 TL
Pratisyen Hekim 1/4 32.626 TL 38.261 TL 39.194 TL
Profesör 1/4 38.324 TL 44.962 TL 45.989 TL
İmam Hatip 22.076 TL 25.900 TL 26.500 TL
Avukat 1/4 22.076 TL 25.900 TL 26.500 TL

Maaş Hesaplama Tabloları

Aşağıda, meslek meslek memur ve emeklilerinin maaş tabloları verilmiştir:

  • Öğretmen: En düşük öğretmen maaşı, zamlarla birlikte 40 bin TL'yi geçecek.
  • Hemşire: Hemşire maaşları 41 bin TL civarında olacak.
  • Polis: Polis memurlarının maaşları 43 bin TL'yi bulacak.
  • Memur Emeklisi: Memur emeklilerinin taban aylığı 17 bin 500 TL'nin üzerine çıkacak.