ÖSYM Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı KPSS 2023/4 lisans hemşire alımına yönelik tercih kılavuzu ve kadro detayları yayımlandı.
ÖSYM’nin yayımladığı kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı’na toplamda 5000 personel alımı yapılıyor.
Yayımlanan kılavuza göre Hemşire Kadroları şu şekilde oldu:
| İL | UNVAN | POZİSYON SAYISI |
| ADANA | Hemşire | 11 |
| ADIYAMAN | Hemşire | 9 |
| AFYONKARAHİSAR | Hemşire | 6 |
| AĞRI | Hemşire | 7 |
| AMASYA | Hemşire | 4 |
| ANKARA | Hemşire | 2 |
| ANTALYA | Hemşire | 8 |
| ARTVİN | Hemşire | 5 |
| AYDIN | Hemşire | 3 |
| BALIKESİR | Hemşire | 4 |
| BİLECİK | Hemşire | 1 |
| BİNGÖL | Hemşire | 6 |
| BİTLİS | Hemşire | 9 |
| BOLU | Hemşire | 3 |
| BURDUR | Hemşire | 1 |
| BURSA | Hemşire | 4 |
| ÇANAKKALE | Hemşire | 3 |
| ÇANKIRI | Hemşire | 4 |
| ÇORUM | Hemşire | 7 |
| DENİZLİ | Hemşire | 6 |
| DİYARBAKIR | Hemşire | 20 |
| EDİRNE | Hemşire | 3 |
| ELAZIĞ | Hemşire | 11 |
| ERZİNCAN | Hemşire | 5 |
| ERZURUM | Hemşire | 13 |
| ESKİŞEHİR | Hemşire | 4 |
| GAZİANTEP | Hemşire | 14 |
| GİRESUN | Hemşire | 5 |
| GÜMÜŞHANE | Hemşire | 3 |
| HAKKARİ | Hemşire | 8 |
| HATAY | Hemşire | 13 |
| ISPARTA | Hemşire | 3 |
| MERSİN | Hemşire | 10 |
| İSTANBUL | Hemşire | 26 |
| İZMİR | Hemşire | 9 |
| KARS | Hemşire | 10 |
| KASTAMONU | Hemşire | 7 |
| KAYSERİ | Hemşire | 7 |
| KIRKLARELİ | Hemşire | 2 |
| KIRŞEHİR | Hemşire | 3 |
| KOCAELİ (İZMİT) | Hemşire | 5 |
| KONYA | Hemşire | 13 |
| KÜTAHYA | Hemşire | 6 |
| MALATYA | Hemşire | 11 |
| MANİSA | Hemşire | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ | Hemşire | 11 |
| MARDİN | Hemşire | 6 |
| MUĞLA | Hemşire | 4 |
| MUŞ | Hemşire | 14 |
| NEVŞEHİR | Hemşire | 2 |
| NİĞDE | Hemşire | 3 |
| ORDU | Hemşire | 8 |
| RİZE | Hemşire | 4 |
| SAKARYA | Hemşire | 4 |
| SAMSUN | Hemşire | 10 |
| SİİRT | Hemşire | 8 |
| SİNOP | Hemşire | 3 |
| SİVAS | Hemşire | 9 |
| TEKİRDAĞ | Hemşire | 4 |
| TOKAT | Hemşire | 4 |
| TRABZON | Hemşire | 6 |
| TUNCELİ | Hemşire | 5 |
| ŞANLIURFA | Hemşire | 10 |
| UŞAK | Hemşire | 2 |
| VAN | Hemşire | 15 |
| YOZGAT | Hemşire | 7 |
| ZONGULDAK | Hemşire | 5 |
| AKSARAY | Hemşire | 3 |
| BAYBURT | Hemşire | 2 |
| KARAMAN | Hemşire | 1 |
| KIRIKKALE | Hemşire | 2 |
| BATMAN | Hemşire | 5 |
| ŞIRNAK | Hemşire | 5 |
| BARTIN | Hemşire | 2 |
| ARDAHAN | Hemşire | 5 |
| IĞDIR | Hemşire | 3 |
| YALOVA | Hemşire | 1 |
| KARABÜK | Hemşire | 2 |
| KİLİS | Hemşire | 3 |
| OSMANİYE | Hemşire | 3 |
| DÜZCE | Hemşire | 2 |





