Birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanları 1 Ekim 2022 tarihinden bugüne kadar olan süre için yaklaşık 3 aylık toplu teşvik ek ödemesi alabilecekler.

Mutemet Muhammet Doğan'ın hazırladığı "1.Basamak Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlükleri Teşvik Ek Ödeme Tutarları" tablosuyla yeni yayımlanan Yönetgeye göre Uzman Doktor, Uzman Diş Hekimi, Diş Hekimi, Pratisyen Hekimlerin yanında, 112 birimlerinde görev yapan personelleri ile 1. Basamakta görevli Şef, V.H.K.İ., Memur ve Hizmetleri kadrosunda görevli sağlık çalışanlarının alacağı net teşvik ek ödeme tutarları tablo halinde paylaşıldı.

İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü,Tsm, İl Ambualans Servisi Baştabipliği, EII-EIII Entegre İlçe Devlet Hastaneleri, Teşvik ek Ödemeleri.
Unvanı Oran E.D.M.A. Oran Brüt A.Ç.G.L 15% 20% 27% 35%
Uzman Doktor 4,5 3169,23 70 7.487,31 1 6307,38 5933,02 5408,9 4809,92
Uzman Diş Hekimi 4,5 3169,23 70 7.487,31 1 6307,38 5933,02 5408,9 4809,92
Pratisyen Tabip 2,26 3169,23 70 3.760,29 1 3167,71 2979,69 2716,47 2415,65
Diş Hekimi 2,26 3169,23 70 3.760,29 1 3167,71 2979,69 2716,47 2415,65
Eczacı 1,2 3169,23 70 2.262,83 1 1906,23 1793,09 1634,69 1453,66
Entegre Hastane Müdürü 0,8 3169,23 70 1.508,55 2 1270,82 1195,39 1089,79 969,11
saglikpersonelihaber.net
112 Normal 0,448 3169,23 70 603,42 1 508,33 478,16 435,92 387,64
112 Şoför 0,448 3169,23 70 301,71 1 254,16 239,08 217,96 193,82
Sağlık Personeki (Lisans, Önlisans, Lise) 0,32 3169,23 70 301,71 1 254,16 239,08 217,96 193,82
Tekniker - Teknisyen 0,16 3169,23 70 301,71 1 254,16 239,08 217,96 193,82
Şef 0,16 3169,23 70 301,71 1 254,16 239,08 217,96 193,82
V.H.K.İ. 0,16 3169,23 70 301,71 1 254,16 239,08 217,96 193,82
Memur 0,16 3169,23 70 301,71 1 254,16 239,08 217,96 193,82
Hizmetli 0,1 3169,23 70 188,57 1 158,85 149,42 136,22 121,14

İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Teşvik Ek Ödemeleri.
Unvanı Oran E.D.M.A. Oran Brüt A.Ç.G.L 15% 20% 27% 35%
Uzman Doktor 4,5 3169,23 90 9.626,54 1 8109,49 7628,16 6954,31 6184,18
Uzman Diş Hekimi 4,5 3169,23 90 9.626,54 1 8109,49 7628,16 6954,31 6184,18
Pratisyen Tabip 2,26 3169,23 90 4.834,66 1 4072,77 3831,03 3492,61 3105,83
Diş Hekimi 2,26 3169,23 90 4.834,66 1 4072,77 3831,03 3492,61 3105,83
Eczacı 1,2 3169,23 90 2.909,35 1 2450,87 2305,4 2101,75 1869
Entegre Hastane Müdürü 0,8 3169,23 90 1.939,57 2 1633,91 1536,93 1401,16 1246
saglikpersonelihaber.net
112 Normal 0,448 3169,23 90 1.004,01 1 845,79 795,59 725,31 644,99
112 Şoför 0,448 3169,23 90 867,10 1 730,45 687,1 626,4 557,03
Sağlık Personeki (Lisans, Önlisans, Lise) 0,32 3169,23 90 775,83 1 643,56 614,77 560,47 498,4
Tekniker - Teknisyen 0,16 3169,23 90 387,91 1 326,78 307,39 280,33 249,2
Şef 0,16 3169,23 90 387,91 1 326,78 307,39 280,33 249,2
V.H.K.İ. 0,16 3169,23 90 387,91 1 326,78 307,39 280,33 249,2
Memur 0,16 3169,23 90 387,91 1 326,78 307,39 280,33 249,2
Hizmetli 0,1 3169,23 90 242,45 1 204,24 192,12 175,15 155,75

Mutemet Muhammed Doğan paylaşımında, "Ekim, Kasım ve Aralık 2022 dönemi taban ödeme ve teşvik ek ödemesi Geçici Madde 1- (1) Ekim, Kasım ve Aralık 2022 dönemi için taban ödemesi “İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi” ile belirlenen kurum hizmet hedefleri üzerinden hesaplanan kurum hizmet katsayısı esas alınarak, teşvik ek ödemesi ise birim teşvik hedef gerçekleşme katsayısı “0,75” esas alınarak uygulanır." ifadelerini kullandı.

TEŞVİK EK ÖDEME YÖNETGESİ:

Editör: Haber Merkezi