Haziran 2024 enflasyon rakamlarının %3 civarında olması bekleniyor.
Enflasyon Farkı ve Zam Oranları
Bu durumda, 2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (Lisans) yaklaşık %20 oranında artacak. Ancak, memurlar, artan enflasyon ve geçim şartlarının zorlaşması nedeniyle %20’lik zammın yetersiz olduğunu belirtiyor ve %50 oranında bir zam talep ediyorlar. Sosyal medyada etkinlik başlatan memurlar, taleplerinin yetkililerce karşılanmasını bekliyor.
Memurların Ekonomik Koşulları ve Talepleri
Memurlar, artan enflasyon oranları karşısında maaşlarının eridiğini ve geçim şartlarının zorlaştığını belirtiyorlar. Temmuz ayında yapılacak %20’lik zammın yetersiz olduğunu ifade eden memurlar, alım güçlerinin korunabilmesi için %50 zam talep ediyorlar.
2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (Lisans), memurlar ve ailelerinin refahı, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, memurların ekonomik refah seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için daha kapsamlı çözümler planlanması gerektiği değerlendiriliyor.
Sosyal Diyalog ve Kapsamlı Çözümler
Memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve tüm paydaşların katılımıyla daha kapsamlı politika ve uygulamaların geliştirilmesi önerilmektedir. Yetkililerle yapılan görüşmeler ve sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalar, memurların seslerini duyurmak ve taleplerini iletmek açısından önemli bir rol oynamaktadır.
2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (Lisans) ve Tahmini Tablo
Hep-Sen Mali Danışmanları tarafından yapılan tahmini hesaplamalara göre, 2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (Lisans) şu şekildedir:
Lisans 2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (657/4B Tabi Sözleşmeli Personel)
Ünvan | Haziran Maaşı | Temmuz Maaşı | Net Artış Miktarı | Takribi 14 Günlük Fark |
---|---|---|---|---|
Acil Tıp Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Anestezi Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Biyolog | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Çevre Sağlığı Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Çocuk Gelişimcisi | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Dil ve Konuşma Terapisti | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Diyaliz Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Diyetisyen | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Ebe | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Eczane Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Fizyoterapist | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Hemşire | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Laborant | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Odyolog | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Patoloji Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Perfüzyonist | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Psikolog | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Radyoloji Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Not: Maaşlar; bekar, çocuksuz, sendikasız, sözleşme yılı 1 olan ve %20 vergi dilimindeki personel maaşıdır. Taban ek ödeme dahil değildir. Kendi durumunuza göre aşağıdaki 2024 Temmuz döneminden geçerli miktarları da ayrıca ekleyebilirsiniz. Memur Maaş İşlemleri Sıkça Sorulan Sorular başlıklı Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurusunu okuyabilirsiniz.
Lisans 2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (657/4B Tabi Sözleşmeli Personel)
Ünvan | Haziran Maaşı | Temmuz Maaşı | Net Artış Miktarı | Takribi 14 Günlük Fark |
---|---|---|---|---|
Sağlık Fizikçisi | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Sağlık Memuru | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Sağlık Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Sosyal Çalışmacı | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Tıbbi Sekreter | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Yaşlı Bakım Teknikeri | 37.300,88 TL | 44.789,65 TL | 7.488,77 TL | 3.494,76 TL |
Kimyager (THS) | 39.166,43 TL | 47.034,70 TL | 7.868,27 TL | 3.671,86 TL |
Eczacı | 41.280,28 TL | 49.578,56 TL | 8.298,28 TL | 3.872,53 TL |
Mühendis | 45.425,93 TL | 54.453,91 TL | 9.027,98 TL | 4.213,06 TL |
- Eş Yardımı: 2.081,29 TL
- Çocuk Yardımı (0-6 Yaş): 457,83 TL
- Çocuk Yardımı (6+ Yaş): 228,91 TL
- Sendika Tazminatı: 228,91 TL
Zam oranı %20,34 olarak belirlenmiş olup bu rakam Merkez Bankasının haziran ayı enflasyon tahmini olan %2,52’ye göre hesaplanmıştır. "Hemşire Maaşı 2024 Temmuz" başlıklı haberimizden zamlı maaşlarla ilgili başka bir haberimizi okuyabilirsiniz.
2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (Lisans) ve Geleceğe Bakış
2024 Temmuz Ayı Zamlı Sağlık Personeli Maaşları (Lisans) ile ilgili yapılan hesaplamalar, memurların taleplerini karşılamak için daha sürdürülebilir ve refah sağlayıcı çözümlerin önemini vurgulamaktadır. Memurların ve memur emeklilerinin ekonomik refah seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliği açısından kritik bir öneme sahiptir.