Sağlık Bakanlığı, Kronik Hastalıklar Listesini Güncelledi mi?

Cuma gününden bu tarafa yaşanan kronik hastalıklar bilmecesi Pazartesi günü itibariyle hala devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığının 2020/8 sayılı Genelgensinin ardından 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, e-Nabızdan idari izinlere esas olacak kronik hastalık listesini excel formatında kamuya açmıştı. Dün kamuya açılan lsitede yer alan 778 hastalık maddesinin bugün güncellendiği iddia edildi.

Bakanlığın yeni listede sayı 731' e indirilerek yayınlandığı belirtiliyor. Yeni Sağlık Bakanlığı e nabız kronik hastalıklar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
| 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi | ||
| TANI KODU | HASTALIK ADI | |
| 1 | C00.0 | Dış üst dudağın öalign neoplazması |
| 2 | C00.1 | Dış alt dudağın habis neoplazması |
| 3 | C00.2 | Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 4 | C00.3 | Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf |
| 5 | C00.4 | Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf |
| 6 | C00.5 | Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf |
| 7 | C00.6 | Dudak komissürününhabis neoplazması |
| 8 | C00.8 | Dudağın üst üste binen lezyonu |
| 9 | C00.9 | Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 10 | C01 | Dil kökünün habis neoplazması |
| 11 | C02.0 | Dil dorsal yüzünün habis neoplazması |
| 12 | C02.1 | Dil kenarının habis neoplazması |
| 13 | C02.2 | Dilin ventral yüzünün habis neoplazması |
| 14 | C02.3 | Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 15 | C02.4 | Lingual tonsilin habis neoplazması |
| 16 | C02.8 | Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması |
| 17 | C02.9 | Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 18 | C03.0 | Üst diş etinin habis neoplazması |
| 19 | C03.1 | Alt diş etinin habis neoplazması |
| 20 | C03.9 | Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 21 | C04.0 | Ağzın anterior tabanının habis neoplazması |
| 22 | C04.1 | Ağız yan duvarının habis neoplazması |
| 23 | C04.8 | Ağız tabanının üst üst binen lezyonu |
| 24 | C04.9 | Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 25 | C05.0 | Sert damağın habis neoplazması |
| 26 | C05.1 | Yumuşak damağın habis neoplazması |
| 27 | C05.2 | Uvulanın habis neoplazması |
| 28 | C05.8 | Damağın üst üste binen habis lezyonu |
| 29 | C05.9 | Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 30 | C06.0 | Yanak mukozasının habis neoplazması |
| 31 | C06.1 | Ağız vestibülünün habis neoplazması |
| 32 | C06.2 | Retromolar bölgenin habis neoplazması |
| 33 | C06.8 | Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu |
| 34 | C06.9 | Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 35 | C07 | Parotis bezinin habis neoplazması |
| 36 | C08.0 | Submandibüler bezin habis neoplazması |
| 37 | C08.1 | Sublingual bezin habis neoplazması |
| 38 | C08.8 | Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu |
| 39 | C08.9 | Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 40 | C09.0 | Tonsiller fossanın habis neoplazması |
| 41 | C09.1 | Tonsiller sütun (anterior) (posterior) |
| 42 | C09.8 | Tonsilin üst üste binen habis lezyonu |
| 43 | C09.9 | Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 44 | C10.0 | Vallekulanın habis neoplazması |
| 45 | C10.1 | Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması |
| 46 | C10.2 | Orofarenks yan duvarının habis neoplazması |
| 47 | C10.3 | Orofarenks arka duvarının habis neoplazması |
| 48 | C10.4 | Brankiyal yarığın habis neoplazması |
| 49 | C10.8 | Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu |
| 50 | C10.9 | Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 51 | C11.0 | Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması |
| 52 | C11.1 | Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması |
| 53 | C11.2 | Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması |
| 54 | C11.3 | Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması |
| 55 | C11.8 | Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu |
| 56 | C11.9 | Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 57 | C12 | Priform sinüsün habis neoplazması |
| 58 | C13.0 | Postkrikoid bölgenin habis neoplazması |
| 59 | C13.1 | Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf |
| 60 | C13.2 | Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması |
| 61 | C13.8 | Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu |
| 62 | C13.9 | Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 63 | C14.0 | Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 64 | C14.2 | Waldeyer halkasının habis neoplazması |
| 65 | C14.8 | Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu |
| 66 | C15.0 | Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması |
| 67 | C15.1 | Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması |
| 68 | C15.2 | Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması |
| 69 | C15.3 | Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması |
| 70 | C15.4 | Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması |
| 71 | C15.5 | Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması |
| 72 | C15.8 | Özefagusun üst üste binen habis lezyonu |
| 73 | C15.9 | Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 74 | C16.0 | Kardiyanın habis neoplazması |
| 75 | C16.1 | Mide fundusunun habis neoplazması |
| 76 | C16.2 | Mide cisminin habis neoplazması |
| 77 | C16.3 | Pilorik antrumun habis neoplazması |
| 78 | C16.4 | Pilorun habis neoplazması |
| 79 | C16.5 | Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 80 | C16.6 | Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 81 | C16.8 | Midenin üst üste binen habis lezyonu |
| 82 | C16.9 | Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 83 | C17.0 | Duodenum habis neoplazması |
| 84 | C17.1 | Jejunum habis neoplazması |
| 85 | C17.2 | İleum habis neoplazması |
| 86 | C17.3 | Meckel divertikülünün habis neoplazması |
| 87 | C17.8 | İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu |
| 88 | C17.9 | İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 89 | C18.0 | Çekumun habis neoplazması |
| 90 | C18.1 | Apandisin habis neoplazması |
| 91 | C18.2 | Asendan kolonun habis neoplazması |
| 92 | C18.3 | Hepatik fleksürün habis neoplazması |
| 93 | C18.4 | Transvers kolonun habis neoplazması |
| 94 | C18.5 | Splenik fleksürün habis neoplazması |
| 95 | C18.6 | Desendan kolonun habis neoplazması |
| 96 | C18.7 | Sigmoid kolonun habis neoplazması |
| 97 | C18.8 | Kolonun üst üste binen habis lezyonu |
| 98 | C18.9 | Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 99 | C19 | Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması |
| 100 | C20 | Rektumun habis neoplazması |
| 101 | C21.0 | Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 102 | C21.1 | Anal kanalın habis neoplazması |
| 103 | C21.2 | Kloakojenik bölgenin habis neoplazması |
| 104 | C21.8 | Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu |
| 105 | C22.0 | Karaciğer hücreli karsinom |
| 106 | C22.1 | İntrahepatik safra kanalı karsinomu |
| 107 | C22.2 | Hepatoblastom |
| 108 | C22.3 | Karaciğerin anjiyosarkomu |
| 109 | C22.4 | Karaciğerin diğer sarkomları |
| 110 | C22.7 | Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları |
| 111 | C22.9 | Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 112 | C23 | Safra kesesinin habis neoplazması |
| 113 | C24.0 | Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması |
| 114 | C24.1 | Ampulla Vater habis neoplazması |
| 115 | C24.8 | Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu |
| 116 | C24.9 | Safra yolunun habis neoplazması |
| 117 | C25.0 | Pankreas başının habis neoplazması |
| 118 | C25.1 | Pankreas cisminin habis neoplazması |
| 119 | C25.2 | Pankreas kuyruğunun habis neoplazması |
| 120 | C25.3 | Pankreatik kanalın habis neoplazması |
| 121 | C25.4 | Endokrin pankreasın habis neoplazması |
| 122 | C25.7 | Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması |
| 123 | C25.8 | Pankreasın üst üste binen lezyonu |
| 124 | C25.9 | Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 125 | C26.0 | İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 126 | C26.1 | Dalağın habis neoplazması |
| 127 | C26.8 | Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu |
| 128 | C26.9 | Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması |
| 129 | C30.0 | Burun boşluğunun habis neoplazması |
| 130 | C30.1 | Ortakulağın habis neoplazması |
| 131 | C31.0 | Maksiller sinüsün habis neoplazması |
| 132 | C31.1 | Etmoid sinüsün habis neoplazması |
| 133 | C31.2 | Frontal sinüsün habis neoplazması |
| 134 | C31.3 | Sfenoid sinüsün habis neoplazması |
| 135 | C31.8 | Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu |
| 136 | C31.9 | Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 137 | C32.0 | Glottisin habis neoplazması |
| 138 | C32.1 | Supraglottisin habis neoplazması |
| 139 | C32.2 | Subglottisin habis neoplazması |
| 140 | C32.3 | Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması |
| 141 | C32.8 | Larenksin üst üste binen habis lezyonu |
| 142 | C32.9 | Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 143 | C33 | Trakeanın habis neoplazması |
| 144 | C34.0 | Ana bronşun habis neoplazması |
| 145 | C34.1 | Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması |
| 146 | C34.2 | Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması |
| 147 | C34.3 | Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması |
| 148 | C34.8 | Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu |
| 149 | C34.9 | Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 150 | C38.0 | Kalbin habis neoplazması |
| 151 | C38.1 | Anterior mediyastenin habis neoplazması |
| 152 | C38.2 | Posterior mediyastenin habis neoplazması |
| 153 | C38.3 | Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 154 | C38.4 | Plevranın habis neoplazması |
| 155 | C38.8 | Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu |
| 156 | C40.0 | Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması |
| 157 | C40.1 | Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması |
| 158 | C40.2 | Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması |
| 159 | C40.3 | Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması |
| 160 | C40.8 | Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu |
| 161 | C40.9 | Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 162 | C41.01 | Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması |
| 163 | C41.02 | Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması |
| 164 | C41.1 | Mandibula habis neoplazması |
| 165 | C41.2 | Vertebral kolonun habis neoplazması |
| 166 | C41.3 | Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması |
| 167 | C41.4 | Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması |
| 168 | C41.8 | Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu |
| 169 | C41.9 | Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 170 | C43.0 | Dudağın habis melanomu |
| 171 | C43.1 | Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil |
| 172 | C43.2 | Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu |
| 173 | C43.3 | Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu |
| 174 | C43.4 | Saçlı deri ve boynun habis melanomu |
| 175 | C43.5 | Gövdenin habis melanomu |
| 176 | C43.6 | Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil |
| 177 | C43.7 | Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil |
| 178 | C43.8 | Derinin üst üste binen habis melanomu |
| 179 | C43.9 | Derinin habis melanomu, tanımlanmamış |
| 180 | C44.0 | Dudak derisinin habis neoplazması |
| 181 | C44.1 | Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil |
| 182 | C44.2 | Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması |
| 183 | C44.3 | Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması |
| 184 | C44.4 | Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması |
| 185 | C44.5 | Gövde derisinin habis neoplazması |
| 186 | C44.6 | Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil |
| 187 | C44.7 | Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil |
| 188 | C44.8 | Derinin üst üste binen habis lezyonu |
| 189 | C44.9 | Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 190 | C49.5 | Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması |
| 191 | C50.0 | Meme başı ve areolanın habis neoplazması |
| 192 | C50.1 | Memenin merkezi kısmının habis neoplazması |
| 193 | C50.2 | Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması |
| 194 | C50.3 | Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması |
| 195 | C50.4 | Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması |
| 196 | C50.5 | Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması |
| 197 | C50.6 | Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması |
| 198 | C50.8 | Memenin üst üste binen habis lezyonu |
| 199 | C50.9 | Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 200 | C51.0 | Labium majusun öalign neoplazması |
| 201 | C51.1 | Labium minusun habis neoplazması |
| 202 | C51.2 | Klitorisin habis neoplazması |
| 203 | C51.8 | Vulvanın üst üste binen habis lezyonu |
| 204 | C51.9 | Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 205 | C52 | Vajinanın habis neoplazması |
| 206 | C53.0 | Endoserviksin habis neoplazması |
| 207 | C53.1 | Ekzoserviksin habis neoplazması |
| 208 | C53.8 | Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu |
| 209 | C53.9 | Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 210 | C54.0 | İstmus uterinin habis neoplazması |
| 211 | C54.1 | Endometriyumun habis neoplazması |
| 212 | C54.2 | Miyometriyumun habis neoplazması |
| 213 | C54.3 | Fundus uterinin habis neoplazması |
| 214 | C54.8 | Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu |
| 215 | C54.9 | Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 216 | C55 | Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım |
| 217 | C56 | Overin habis neoplazması |
| 218 | C57.0 | Fallop tüpünün habis neoplazması |
| 219 | C57.1 | Geniş ligamentin habis neoplazması |
| 220 | C57.2 | Yuvarlak ligamentin habis neoplazması |
| 221 | C57.3 | Parametriyumun habis neoplazması |
| 222 | C57.4 | Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 223 | C57.7 | Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması |
| 224 | C57.8 | Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu |
| 225 | C57.9 | Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 226 | C58 | Plasentanın habis neoplazması |
| 227 | C60.0 | Sünnet derisinin habis neoplazması |
| 228 | C60.1 | Glans penisin habis neoplazması |
| 229 | C60.2 | Penis cisminin habis neoplazması |
| 230 | C60.8 | Penisin üst üste binen habis lezyonu |
| 231 | C60.9 | Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 232 | C61 | Prostatın habis neoplazması |
| 233 | C62.0 | İnmemiş testisin habis neoplazması |
| 234 | C62.1 | İnmiş testisin habis neoplazması |
| 235 | C62.9 | Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 236 | C63.0 | Epididimin habis neoplazması |
| 237 | C63.1 | Spermatik kordun habis neoplazması |
| 238 | C63.2 | Skrotumun habis neoplazması |
| 239 | C63.7 | Diğer tanımlanmış erkek genital organları |
| 240 | C63.8 | Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu |
| 241 | C63.9 | Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 242 | C64 | Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç |
| 243 | C65 | Renal pelvisin habis neoplazması |
| 244 | C66 | Üreterin habis neoplazması |
| 245 | C67.0 | Mesane trigonunun habis neoplazması |
| 246 | C67.1 | Mesane kubbesinin habis neoplazması |
| 247 | C67.2 | Mesane lateral duvarının habis neoplazması |
| 248 | C67.3 | Mesane anterior duvarının habis neoplazması |
| 249 | C67.4 | Mesane posterior duvarının habis neoplazması |
| 250 | C67.5 | Mesane boynunun habis neoplazması |
| 251 | C67.6 | Üreterik orifizin habis neoplazması |
| 252 | C67.7 | Uraküsün habis neoplazması |
| 253 | C67.8 | Mesanenin üst üste binen habis lezyonu |
| 254 | C67.9 | Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 255 | C68.0 | Üretranın habis neoplazması |
| 256 | C68.1 | Paraüretral bezin habis neoplazması |
| 257 | C68.8 | Üriner organların üst üste binen habis lezyonu |
| 258 | C68.9 | Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 259 | C69.0 | Konjonktivanın habis neoplazması |
| 260 | C69.1 | Korneanın habis neoplazması |
| 261 | C69.2 | Retinanın habis neoplazması |
| 262 | C69.3 | Koroidin habis neoplazması |
| 263 | C69.4 | Siliyer cismin habis neoplazması |
| 264 | C69.5 | Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması |
| 265 | C69.6 | Orbitanın habis neoplazması |
| 266 | C69.8 | Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu |
| 267 | C69.9 | Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 268 | C71.0 | Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç |
| 269 | C71.1 | Frontal lobun habis neoplazması |
| 270 | C71.2 | Temporal lobun habis neoplazması |
| 271 | C71.3 | Paryetal lobun habis neoplazması |
| 272 | C71.4 | Oksipital lobun habis neoplazması |
| 273 | C71.5 | Serebral ventrikülün habis neoplazması |
| 274 | C71.6 | Serebellumun habis neoplazması |
| 275 | C71.7 | Beyin sapının habis neoplazması |
| 276 | C71.8 | Beynin üst üste binen habis lezyonu |
| 277 | C71.9 | Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 278 | C72.0 | Spinal kordun habis neoplazması |
| 279 | C72.1 | Kauda ekuinanın habis neoplazması |
| 280 | C72.2 | Olfaktor sinirin habis neoplazması |
| 281 | C72.3 | Optik sinirin habis neoplazması |
| 282 | C72.4 | Akustik sinirin habis neoplazması |
| 283 | C72.5 | Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması |
| 284 | C72.8 | Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu |
| 285 | C72.9 | Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 286 | C73 | Tiroid bezinin habis neoplazması |
| 287 | C74.0 | Adrenal bez korteksinin habis neoplazması |
| 288 | C74.1 | Adrenal bez medullasının habis neoplazması |
| 289 | C74.9 | Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 290 | C75.0 | Paratiroid bezinin habis neoplazması |
| 291 | C75.1 | Hipofiz bezinin habis neoplazması |
| 292 | C75.2 | Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması |
| 293 | C75.3 | Pineal bezin habis neoplazması |
| 294 | C75.4 | Karotid cismin habis neoplazması |
| 295 | C75.5 | Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması |
| 296 | C75.8 | Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış |
| 297 | C75.9 | Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 298 | C77.0 | Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 299 | C77.1 | İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 300 | C77.2 | İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 301 | C77.3 | Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 302 | C77.4 | İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 303 | C77.5 | İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 304 | C77.8 | Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması |
| 305 | C77.9 | Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış |
| 306 | C81.0 | Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık |
| 307 | C81.1 | Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz |
| 308 | C81.2 | Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik |
| 309 | C81.3 | Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma |
| 310 | C81.7 | Diğer Hodgkin hastalığı |
| 311 | C81.9 | Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış |
| 312 | C82.0 | Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma |
| 313 | C82.1 | Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma |
| 314 | C82.2 | Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma |
| 315 | C82.7 | Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri |
| 316 | C82.9 | Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış |
| 317 | C83.0 | Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 318 | C83.1 | Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 319 | C83.2 | Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 320 | C83.3 | Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 321 | C83.4 | İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 322 | C83.5 | Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 323 | C83.6 | Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma |
| 324 | C83.7 | Burkitt tümörü |
| 325 | C83.8 | Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri |
| 326 | C83.9 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış |
| 327 | C90.00 | Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan |
| 328 | C90.01 | Multipl miyelom, remisyonda |
| 329 | C90.10 | Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 330 | C90.11 | Plazma hücreli lösemi, remisyonda |
| 331 | C90.20 | Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan |
| 332 | C90.21 | Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda |
| 333 | C91.00 | Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 334 | C91.01 | Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda |
| 335 | C91.10 | Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 336 | C91.11 | Kronik lenfositik lösemi, remisyonda |
| 337 | C91.20 | Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 338 | C91.21 | Subakut lenfositik lösemi, remisyonda |
| 339 | C91.30 | Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 340 | C91.31 | Prolenfositik lösemi, remisyonda |
| 341 | C91.40 | Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 342 | C91.41 | Saçlı hücreli lösemi, remisyonda |
| 343 | C91.50 | Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 344 | C91.51 | Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda |
| 345 | C91.70 | Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan |
| 346 | C91.71 | Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda |
| 347 | C91.90 | Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan |
| 348 | C91.91 | Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda |
| 349 | C92.00 | Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 350 | C92.01 | Akut miyeloid lösemi, remisyonda |
| 351 | C92.10 | Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 352 | C92.11 | Kronik miyeloid lösemi, remisyonda |
| 353 | C92.20 | Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 354 | C92.21 | Subakut miyeloid lösemi, remisyonda |
| 355 | C92.30 | Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan |
| 356 | C92.31 | Miyeloid sarkom, remisyonda |
| 357 | C92.40 | Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 358 | C92.41 | Akut promiyelositik lösemi, remisyonda |
| 359 | C92.50 | Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 360 | C92.51 | Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda |
| 361 | C92.70 | Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan |
| 362 | C92.71 | Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda |
| 363 | C92.90 | Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan |
| 364 | C92.91 | Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda |
| 365 | C94.00 | Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 366 | C94.01 | Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda |
| 367 | C94.10 | Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan |
| 368 | C94.11 | Kronik eritremi, remisyonda |
| 369 | C94.20 | Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 370 | C94.21 | Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda |
| 371 | C94.30 | Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan |
| 372 | C94.31 | Mast hücreli lösemi, remisyonda |
| 373 | C94.40 | Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan |
| 374 | C94.41 | Akut panmiyelozis, remisyonda |
| 375 | C94.50 | Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan |
| 376 | C94.51 | Akut miyelofibrozis, remisyonda |
| 377 | C94.70 | Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan |
| 378 | C94.71 | Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda |
| 379 | D56.4 | Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH] |
| 380 | D57.0 | Kriz ile birlikte orak hücreli anemi |
| 381 | D57.2 | Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları |
| 382 | D59.3 | Hemolitik-üremik sendrom |
| 383 | D59.5 | Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli] |
| 384 | D59.6 | Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri |
| 385 | D60.0 | Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi |
| 386 | D60.8 | Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri |
| 387 | D60.9 | Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış |
| 388 | D61.0 | Yapısal aplastik anemi |
| 389 | D61.1 | İlaca bağlı aplastik anemi |
| 390 | D61.2 | Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi |
| 391 | D61.3 | İdiyopatik aplastik anemi |
| 392 | D61.8 | Diğer tanımlanmış aplastik anemiler |
| 393 | D61.9 | Aplastik anemi, tanımlanmamış |
| 394 | D63.0 | Neoplastik hastalıkta anemi |
| 395 | D64.0 | Kalıtsal sideroblastik anemi |
| 396 | D64.1 | Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi |
| 397 | D64.2 | İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi |
| 398 | D64.3 | Diğer sideroblastik anemiler |
| 399 | D64.4 | Konjenital diseritropoetik anemi |
| 400 | D65 | Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu] |
| 401 | D66 | Kalıtsal faktör VIII eksikliği |
| 402 | D67 | Kalıtsal faktör IX eksikliği |
| 403 | D68.0 | Von Willebrand hastalığı |
| 404 | D68.1 | Kalıtsal faktör XI eksikliği |
| 405 | D68.2 | Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği |
