Bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilmesi planlanan Ak Parti milletvekili listeleri hazırlandı. Parti Genel Merkezinde sessizlik hakim olduğu belirtiliyor, her şey plana göre ilerliyor.
Ak Parti listeleri ne zaman açıklanacak?
Gözler Ak Parti milletvekilliği listelerinde. Başvuru yapan adaylar ve vatandaşlar merakla bekleniyor. Listelerin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Ali İhsan Yavuz listeleri saat 15.00'da YSK'ya teslim edecek.
Listede kimler var?
Listede 18 kabine üyesi var. Bunun yanı sıra 26 il başkanı daha önce milletvekili adayı olabilmek için istifa etmişti. Bunların milletvekili adayı olarak yer alması bekleniyor. Bunun yanı sıra sanat ve spor camiasında entelektüel isimler de milletvekili adayları arasında olacağı söyleniyor.
Mesut Özil Ak Parti'den milletvekili adayı olacak!
Son dakika iddiasına göre eski Real Madrid'li yıldız Mesut Özil'in Ak Parti milletvekili adayları arasında olacağı söylendi.
Mesut Özil, AK Parti’den İstanbul veya Zonguldak listelerinden milletvekili adayı olacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge - Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra - Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra - İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra - Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra - Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden - Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden - Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden - Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra - AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş - Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra - REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra - Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
DERYA Yanık - Osmaniye 1.sıra
Mahmut özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ - Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati - Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi - Kahramanmaraş
Mehmet Muş - Samsun
Adil Karaismailoğlu - Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu - Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan - Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur - Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik - Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir - İstanbul 1. Bölge 2.sıra
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Ak Parti'de kadın adaylar ön sıralarda yer alacak.
Kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırılarak, kritik şehirlerde ön sıralarda aday gösterildi. AK Parti'nin en genç adayı ise 19 yaşındaki Eyyüp Kadir İnan, İzmir 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
Ayrıca AK Parti aday listesinde gençlere de yer verildi. Gençlik kolları başkanlarından biri olan Eyyüp Kadir İnan, İzmir 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi ve 19 yaşında en genç aday oldu.
Öte yandan, AK Parti'nin aday listesindeki diğer detaylar henüz netleşmedi. Ancak parti kaynaklarına göre, listede birçok farklı kesimden isimlere yer verildi. Bunlar arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, sporcular ve sanatçılar da bulunuyor.
AK Parti'nin aday listesi, bugün saat 17.00 itibariyle YSK'ya teslim edildi ve listelerin açıklanmasıyla birlikte siyasi kulislerdeki tartışmalar da başlayacak.