Flaş Haber
Memur Sen Memura 100 Lira Zam mı İstedi!
18 Bin Sağlık Personeli Alımı Kadro Dağılımı Belli Oldu!
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2020 yılı sağlık personeli alımının kadro dağılımlarını Bakanlık kaynaklarımızdan öğrendik. Detaylar haberimizde..
Personel Alımı
25.03.2020, 17:35 26.03.2020, 03:41
Güler Sağlam

18 bin kişilik sağlık personeli alımında kadro dağılımları aşağıdayer alan listedeki gibi olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/5 KPSS ÖZET TABLOSU (18.000) | |||||
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||
UNVAN | BRANŞ | ÖĞRENİM DÜZEYİ | TOPLAM | ||
LİSANS | ÖNLİSANS | ORTAÖĞRETİM | |||
BİYOLOG | 5 | 5 | |||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 20 | 20 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 10 | 10 | |||
DİYETİSYEN | 160 | 160 | |||
EBE | 1.600 | 1.600 | |||
FİZYOTERAPİST | 200 | 200 | |||
HEMŞİRE | 9.373 | 1.627 | 11.000 | ||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 20 | 20 | |||
ODYOLOG | 20 | 20 | |||
PERFÜZYONİST | 43 | 43 | |||
PSİKOLOG | 125 | 125 | |||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 10 | 10 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | 100 | 100 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ADLİ TIP | 24 | 24 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | 75 | 75 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | AMELİYAT | 36 | 36 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ANESTEZİ | 630 | 630 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ÇEVRE SAĞLIĞI | 54 | 54 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | DİŞ PROTEZ | 19 | 19 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | DİYALİZ | 70 | 70 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ECZANE | 50 | 50 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 11 | 11 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | EVDE BAKIM | 11 | 11 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | FİZİK TEDAVİ | 108 | 108 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | 251 | 251 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ | 22 | 22 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | LABORATUVAR | 392 | 392 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ODYOMETRİ | 54 | 54 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | ORTOPEDİ | 111 | 111 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | PATOLOJİK ANATOMİ | 7 | 7 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | RADYOTERAPİ | 24 | 24 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | RÖNTGEN | 564 | 564 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ | TIBBİ SEKRETER | 774 | 774 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ | İLK VE ACİL YARDIM | 1.400 | 1.400 | ||
TOPLAM | 11.686 | 3.287 | 3.027 | 18.000 |
NOT: Sağlık Bakanlığı personel alımı detaylarından herkesten önce haberdar olmak için aşağıdaki bölümde yer alan sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, Android ve IOS uygulamalarımızı indirerek doğrudan haberdar olabilirsiniz.
Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla
5°
parçalı bulutlu
