Flaş Haber
Memur Sen Memura 100 Lira Zam mı İstedi!
En fazla kazandıran BES fonları hangileri?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,46 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Ekonomi
10.04.2019, 21:12 10.04.2019, 21:15

Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,054534 | 1,46 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,027659 | 1,44 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,019236 | 1,30 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,021966 | 1,23 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,045073 | 1,22 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,082161 | 1,21 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,050656 | 1,20 |
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,108353 | 1,20 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,095704 | 1,20 |
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,070998 | 1,19 |
Kaynak: Kaynak: Anadolu Ajansı
Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla
0°
sisli
